ImmoNr | 263 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 65187 |
Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland |
Etage | 5 Stock |
Wohnfläche | 73 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 491 € |
Außen-Provision | 2,975 inkl.Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 263 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
PLZ | 65187 | Ort | Wiesbaden |
Land | Deutschland | Etage | 5 Stock |
Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 491 € | Außen-Provision | 2,975 inkl.Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.11.2027
Endenergieverbrauch: 225.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
info@lacasanova-immobilien.de
Tel.: 0170 / 418 29 46
Sie und Ihre Immobilie stehen bei uns im Mittelpunkt.